знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование — бакалавриат | Автомобильные дороги | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 1 | 08.03.01 | Строительство | Автомобильные дороги | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления в отраслях транспортно-дорожного комплекса | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 27 | |||
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование — бакалавриат | Инновационные экотехнологии и комплексная безопасность транспортных систем | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Инновационные экотехнологии и комплексная безопасность транспортных систем | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Инновационные экотехнологии и комплексная безопасность транспортных систем | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Инновационные экотехнологии и комплексная безопасность транспортных систем | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Инновационные экотехнологии и комплексная безопасность транспортных систем | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Инновационные экотехнологии и комплексная безопасность транспортных систем | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Инновационные экотехнологии и комплексная безопасность транспортных систем | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Инновационные экотехнологии и комплексная безопасность транспортных систем | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Инновационные экотехнологии и комплексная безопасность транспортных систем | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Инженерная защита окружающей среды | 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование — бакалавриат | Высокотехнологичные транспортные системы | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высокотехнологичные транспортные системы | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высокотехнологичные транспортные системы | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высокотехнологичные транспортные системы | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высокотехнологичные транспортные системы | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высокотехнологичные транспортные системы | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными системами | 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными системами | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными системами | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными системами | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными системами | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными системами | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными системами | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными системами | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными системами | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок, цифровизация и управление транспортными системами | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Организация и безопасность движения | 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация и безопасность движения | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование — бакалавриат | Автомобильный сервис | 2 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций (строительство) | 2 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (строительство) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (строительство) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (строительство) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (строительство) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (строительство) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом организации | 2 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 7 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование — специалитет, магистратура | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 3 | 0 | 0 | 20 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств | Дополнительное образование детей и взрослых | Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств | Дополнительное образование детей и взрослых | Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств | Дополнительное образование детей и взрослых | Эксперт по техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |